労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第23条第5項の規定に従い、労働者派遣事業に係わる情報をお知らせいたします。 |
派遣労働者の数 | 10人 |
---|---|
派遣先の数 | 3社 |
派遣料金の平均額 | 32,915円(1日8時間当たり換算)マージン率:27.25% |
派遣労働者の賃金平均 | 23,943円(1日8時間当たり換算) |
教育訓練に関する事項 | 新入社員研修、仕事マナー教育、情報セキュリティ教育、技術スキル指導、階層別研修 |
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険への加入あり |
派遣労働者の待遇決定に係る労使協定を締結しているか否かの別等 | 労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定、締結状況:締結済み、対象範囲:すべての派遣労働者、有効期間の終期:2025年3月31日 |
〔マージン率に含まれる主な経費〕 |
---|
|
〔対象事業所一覧〕 |
事業所:エンコムウェア株式会社 本社 所在地:東京都千代田区岩本町3-9-17-7F 連絡先:03-6240-9905 |